Fahrzeuge
![]() |
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) | |
| Rufname: | MTF Rattenberg | |
| Typ: | VW Bus 70 Synchro | |
| Aufbau: | Empl | |
| Baujahr: | 1995/02 | |
| Gewicht: | 1910 kg | |
| Leistung: | 110 PS | |
![]() |
Tanklöschfahrzeug 1500/200 (TLF) | |
| Rufname: | Tank Rattenberg | |
| Typ: | Iveco Eurocargo 140 E 25 | |
| Aufbau: | Lohr / Magirus | |
| Baujahr: | 2009/12 | |
| Gewicht: | 12000 kg (14000 kg zugelassen) | |
| Leistung: | 251 PS | |
![]() |
Drehleiter DLK 23/12 (DLK) | |
| Rufname: | Leiter Rattenberg | |
| Typ: | Iveco | |
| Aufbau: | Lohr / Magirus | |
| Baujahr: | 2004/03 | |
| Gewicht: | 15000 kg | |
| Leistung: | 285 PS | |
![]() |
Schweres Rüstfahrzeug (SRF) | |
| Rufname: | Rüst Rattenberg | |
| Typ: | Mercedes 1120 AF 36 | |
| Aufbau: | Rosenbauer | |
| Baujahr: | 1990/05 | |
| Gewicht: | 12000 kg | |
| Leistung: | 204 PS | |
![]() |
Tragkraftspritzenanhänger (TSA 750) | |
| Aufbau: | Lohr / Magirus | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Gewicht: | 750 | |
![]() |
Stromaggregat | |
| Typ: | Kastner | |
| Aufbau: | Kastner | |
| Baujahr: | 1995/02 | |
| Gewicht: | 3000 kg | |
| Leistung: | 137 kVA | |





