Mannschaft
![]() Kommandant OBI Hanspeter Winkler |
![]() Kommandant-Stv. BI Christian Hillebrand |
||
| Dienstgrad | Vorname | Nachname | Status |
| OV | Herbert | Adami | Reserve |
| OBI | Ernst sen. | Ascher | Ehrenmitglied |
| LM | Otto | Ascher | Aktiv |
| FM | Mevlüt | Atak | Aktiv |
| OFM | Emanuel | Binder | Aktiv |
| FM | Christoph | Braunhofer | Aktiv |
| HBM | Hermann | Braunhofer | Aktiv |
| OV | Helmuth | Einkemmer | Aktiv |
| ABI | Manfred | Einkemmer | Aktiv |
| FA | Peter | Erhart | Aktiv |
| HFM | Andreas | Farthofer | Aktiv |
| OLM | Gerhard | Fasolt | Aktiv |
| FM | Monika | Fasolt | Aktiv |
| FM | Peter | Fasolt | Aktiv |
| FM | Sandra | Fasolt | Aktiv |
| PFM | Markus | Frauenberger | Aktiv |
| HFM | Bernhard | Freiberger | Aktiv |
| - | Josef | Handle | Ehrenmitglied |
| BM | Stefan | Hillebrand | Aktiv |
| FM | Hannes | Hinterholzer | Aktiv |
| HFM | Josef | Jordan | Aktiv |
| FM | Alisan | Kocak | Aktiv |
| HFM | Karl | Kössler | Reserve |
| OBM | Johann | Laimgruber | Reserve |
| LM | Armin | Laiminger | Aktiv |
| HLM | Josef | Laiminger | Aktiv |
| OV | Johann | Leitner | Reserve |
| HLM | Mathias | Luchner | Reserve |
| LM | Bernhard | Margreiter | Aktiv |
| LM | Bernhard | Margreiter | Aktiv |
| LM | Bernhard | Margreiter | Aktiv |
| LM | Bernhard | Margreiter | Aktiv |
| HFM | Gerhard | Messner | Aktiv |
| FM | Anton | Milici | Aktiv |
| HLM | Attila | Molnar | Aktiv |
| FM | Lukas | Moser | Aktiv |
| FM | Anton | Mosmann | Aktiv |
| HFM | Martin | Mühlbacher | Aktiv |
| OLM | Franz | Naschberger | Aktiv |
| FM | Dominik | Rangger | Aktiv |
| OFM | Andreas | Rejhons | Aktiv |
| HBM | Emil | Rejhons | Aktiv |
| OV | Martin | Rejhons | Aktiv |
| FM | Sabrina | Rejhons | Aktiv |
| OV | Walter | Rejhons | Aktiv |
| FKUR | Dieter | Reutershahn | Aktiv |
| HLM | Helmut | Schmidhammer | Aktiv |
| OFM | Stefan | Schmidhammer | Aktiv |
| OFM | Andreas | Seeber | Aktiv |
| FM | Patrick | Steinberger | Aktiv |
| FM | Felix | Stock | Aktiv |
| FM | Dominik | Stolzlechner | Aktiv |
| OFM | Matthias | Trobos | Aktiv |
| OFM | Daniel | Unterrainer | Aktiv |
| BI | Dieter | Wallner | Aktiv |
| FM | Nathalie | Winkler | Aktiv |
| LM | Florian | Wurzenrainer | Aktiv |

